Precios de las APIs de IA (2026)
Tabla comparativa de lo que cuesta cada modelo de IA por 1 millón de tokens, de entrada y de salida, en dólares. Ordenada de más barato a más caro por el precio de salida (que suele ser el que manda en la factura). Se actualiza automáticamente.
| Modelo | Proveedor | Entrada / 1M | Salida / 1M | Salida ÷ entrada |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Turbo | Alibaba | $0.05 | $0.20 | ×4.0 |
| DeepSeek (chat) | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | ×2.0 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | ×4.0 | |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | ×4.0 |
| Mistral Small | Mistral | $0.15 | $0.60 | ×4.0 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.43 | $0.87 | ×2.0 |
| Qwen Plus | Alibaba | $0.40 | $1.20 | ×3.0 |
| Mistral Large | Mistral | $0.50 | $1.50 | ×3.0 |
| Mistral Medium | Mistral | $0.40 | $2.00 | ×5.0 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | ×8.3 | |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | ×2.0 |
| o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | ×4.0 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | ×5.0 |
| Qwen Max | Alibaba | $1.60 | $6.40 | ×4.0 |
| o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | ×4.0 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | ×6.0 | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | ×4.0 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | ×8.0 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | ×8.0 | |
| Gemini 3 Pro | $2.00 | $12.00 | ×6.0 | |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | ×8.0 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | ×5.0 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | ×5.0 |
Precio estándar de API en USD por 1M de tokens (sin batch ni cache). Los valores se actualizan solos desde models.dev; el campo src mapea cada modelo a su id en esa fuente. Última revisión: 2026-06-24.
Mete tu volumen y tu mezcla de tokens y compara modelos con tus números.
Calcular mi costeCómo leer estos precios
- Se paga por tokens, no por palabras: ~1.000 tokens equivalen a unas 750 palabras en inglés (en español, más).
- La salida casi siempre cuesta más que la entrada (la columna «salida ÷ entrada» te lo muestra): vigila la longitud de las respuestas.
- El español consume ~15-25% más tokens que el inglés para el mismo texto, así que el coste real sube.
- Son precios estándar: muchos proveedores abaratan con caché de prompt o procesamiento por lotes.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la API de IA más barata?
Depende de tu mezcla de entrada y salida, pero los modelos «mini» y de gama ligera (de OpenAI, Google, DeepSeek o Alibaba) están en la parte alta de la tabla por su bajo precio de salida. Para tu caso concreto, compáralos en la calculadora.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Se revisan automáticamente cada semana desde fuentes públicas de precios. Aun así, antes de facturar conviene confirmar en la página oficial de cada proveedor (enlazada en cada modelo).
¿Por qué hay tanta diferencia entre modelos?
Los modelos grandes (más capaces en razonamiento o código) cuestan bastante más por token que los pequeños. La clave para ahorrar es usar el modelo más barato que resuelva bien tu tarea y reservar los caros solo para lo difícil.